C
የ
<
እ
የ
መ
1
2
<
4
5
6
<
ም
1
2
3
4
◇
◇
5
◇
በ
◇
6
ከ
እ
7
◇
◇
ዋ
1
ደ | ም | ደ | የ | ደ | ደ | N |
1 | 34 | 50 | 1 | 4 | 2 | 5 |
2 | 4 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||
5 | 4 |
2
ደ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
የ | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6 | 3 | 50 | 65 | 85 | 75 | |
ደ | 4 | 5 | 4 | 65 | 1 | 1 |
6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 75 | |
ደ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ደ | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 8 |
6 | 3 | 40 | 50 | 85 | 6 |
3
ደ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | የ | |
የ | A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
A | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
ሜ | ጥ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
ከ | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 |
ማ
(
(
4
ማ
የ
5
ም | ከ | ከ | |
የ | መ | ቅ | |
የ | ( | የ | |
≤ | የ | ||
8 | የ | ||
የ | የ |
ማ
<
6
◇
የ
ም | የ | የ | የ | ደ | ደ |
A | AC | 10 | 4 | 4 | 3 |
A | DC | 2 | 6 |
7
የ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ም | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
የ | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8
የ
<
◇
ከ | የ | In | የ | 1 | |
አ | የ | 6 | የ | 0 | |
አ | 1 | ||||
የ | የ | C | C | C | C |
0 | 0 | 0 | 2 | ||
የ | ጠ | ||||
የ | የ | In | |||
የ | In |
የ
<
<
1
<
2
<
◇
3
<
4
<
በ
5
<
6
<
7
<
መ
<
◇
◇
የ
◇
መ