CS2 ተከታታይ የሞተር ጥበቃ የወረዳ ተላላፊ
መግለጫ
የኤሌክትሪክ ዋጋ: AC690V, 32A, 80A;
መደበኛ፡ IEC / EN 60947-2፣ IEC60947-4-1
ዓይነት ስያሜ
የአሠራር ሁኔታ
3.1 የሙቀት መጠን፡ -5 ℃~+40℃፣ በ24 ሰአታት ውስጥ አማካይ የሙቀት መጠን ከ +35 ℃ አይበልጥም።
3.2 ከፍታ፡ ከ2000ሜ አይበልጥም።
3.3 የአየር ሁኔታ;
በሚሰቀሉበት ቦታ አንጻራዊ የእርጥበት መጠን ከ 50% አይበልጥም ከፍተኛው የሙቀት መጠን +40℃፣ ከፍ ያለ
አንጻራዊ የእርጥበት መጠን በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ይፈቀዳል ለምሳሌ RH በ +20 ℃ 90% ሊሆን ይችላል
3.4 የብክለት ደረጃ፡ ደረጃ Ⅲ
3.5 የመልቀቂያ ደረጃ፡ 10A(CS2-32) 10A(CS2-80)
3.6 ደረጃ የተሰጠው የክወና ስርዓት፡ ተከታታይ የክወና ስርዓት
3.7 የመጫኛ ሁኔታዎች፡-
በተሰቀለው አውሮፕላኑ እና በአቀባዊው አውሮፕላን መካከል ያለው ዝንባሌ ከ 5 ° መብለጥ የለበትም ። ምርቱ በግልፅ መንቀጥቀጥ ፣ ተፅእኖ እና ንዝረት በሌለበት ቦታ ላይ መጫን እና መተግበር አለበት።
ቴክኒካዊ መግለጫ
4.1 የጥበቃ ንብረት
ተከታታይ ቁጥር. | በርካታ ቅንብር የአሁኑ | የመጀመሪያ ደረጃ | ጊዜ | የሚጠበቁ ውጤቶች | የአካባቢ ሙቀት | |
1 | 1.05 | ቀዝቃዛ ሁኔታ | t≥2 ሰ | የማይሰናከል | +20℃±2℃ | |
2 | 1.20 | የሙቀት ሁኔታ (ከፈተና በኋላ.1) | t 2 ሰ | ማደናቀፍ | +20℃±2℃ | |
3 | 1.50 | የሙቀት ሁኔታ (ከፈተና በኋላ.1) | የጉዞ ክፍል | 10 ኤ ቲ 2 ደቂቃ | ማደናቀፍ | +20℃±2℃ |
10 ሰ 4 ደቂቃ | ||||||
4 | 7.20 | ቀዝቃዛ ሁኔታ | የጉዞ ክፍል | 10A 2s ~t≤10 ሰ | ማደናቀፍ | +20℃±2℃ |
ደረጃ አለመሳካት ጥበቃ ባህሪያት
ተከታታይ ቁጥር. | በርካታ ቅንብር የአሁኑ | የመጀመሪያ ደረጃ | ጊዜ | የሚጠበቁ ውጤቶች | የአካባቢ ሙቀት | |
ማንኛውም 2 ደረጃ | ሌላው ደረጃ | |||||
1 | 1.0 | 0.9 | ቀዝቃዛ ሁኔታ | t≥2 ሰ | የማይሰናከል | +20℃±2℃ |
2 | 1.15 | 0 | የሙቀት ሁኔታ (ከፈተና በኋላ ወዲያው.1) | ቲ 2 ሰ | ማደናቀፍ | +20℃±2℃ |
የሙቀት ማካካሻ ባህሪያት
ተከታታይ ቁጥር. | በርካታ ቅንብር የአሁኑ | የመጀመሪያ ደረጃ | ጊዜ | የሚጠበቁ ውጤቶች | የአካባቢ ሙቀት |
1 | 1.0 | ቀዝቃዛ ሁኔታ | t≥2 ሰ | የማይሰናከል | +40℃±2℃ |
2 | 1.2 | የሙቀት ሁኔታ (ከፈተና በኋላ.1) | t 2 ሰ | ማደናቀፍ | +40℃±2℃ |
3 | 1.05 | ቀዝቃዛ ሁኔታ | t≥2 ሰ | የማይሰናከል | -5℃±2℃ |
4 | 1.3 | የሙቀት ሁኔታ (ከሙከራ በኋላ ወዲያውኑ.3) | t 2 ሰ | ማደናቀፍ | -5℃±2℃ |
ከመጠን በላይ የመጫኛ ማስተላለፊያ ሞዴል | ኮድ | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ (ሀ) | የመጨረሻው የአጭር-ወረዳ መስበር አቅም Icu(kA) ደረጃ ተሰጥቶታል | ደረጃ የተሰጠው አገልግሎት አጭር-የወረዳ መስበር አቅም Ics(kA) | የሶስት-ደረጃ ሞተር (kW) መደበኛ ደረጃ የተሰጠው ኃይል | ||||||
230/240 ቪ | 400/415 ቪ | 660/690V | 230/240 ቪ | 400/415 ቪ | 660/690V | 230/240 ቪ | 400/415 ቪ | 660/690V | |||
CS2-32 | 3201 | 0.1 ~ 0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
3202 | 0.16 ~ 0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3203 | 0.25 ~ 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3204 | 0.4 ~ 0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.37 | |
3205 | 0.63 ~ 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.55 | |
3206 | 1 ~ 1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.1 | |
3207 | 1.6 ~ 2.5 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | |
3208 | 2.5 ~ 4 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
3210 | 4 ~ 6.3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | |
3214 | 6-10 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 2.2 | 4 | 7.5 | |
3216 | 9 ~ 14 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 3 | 5.5 | 9 | |
3220 | 13 ~ 18 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 4 | 9 | 11 | |
3221 | 17-23 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 15 | |
3222 | 20-25 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
3232 | 24 ~ 32 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 7.5 | 12.5 | 22 | |
CS2-80 | 8025 እ.ኤ.አ | 16-25 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 5.5 | 11 | - |
8040 | 25-40 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 11 | 22 | - | |
8063 እ.ኤ.አ | 40-63 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 15 | 33 | - | |
8080 | 56 ~ 80 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 22 | 45 | - |
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።